- Обзор
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Высокоточный мониторинг на дальние расстояния, который повышает комфорт и удобство вождения.
Многонаправленные камеры определяют мертвые зоны слева и справа от автомобиля для повышения безопасности вождения.
Гидродинамический корпус эффективно снижает сопротивление ветра, а линия тела проста и мощна, что делает ее ощущением силы и красоты.
Впечатляющее крыло орла сквозные задние фонари.
20-дюймовые сдвоенные 5-спицевые спортивные колеса, стильные и спортивные с выдающимся внешним видом.
Интеллектуальные тормозные возможности Aito M5 позволяют распознавать пешеходов, пересекающих пешеходы, и затемненных сцен в ночное время.
Интеллектуальные функции помощи при парковке Huawei, такие как поиск мест для парковки на низкой скорости, удаленная парковка и интеллектуальная система помощи при парковке, не беспокоят вас.
| Huawei Aito M5 ev полный привод среднесредний роскошный электрический suv - лучшее 5-местный/пассажирский | ||
| Версия | ЗАДНИЙ ПРИВОД | ПОЛНЫЙ ПРИВОД |
| Цена EXW (USD) | 42,000.00 долларов США | 44,000.00 долларов США |
| Основные параметры | ||
| Форма кузова | Тип нагрузки | |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4785*1930*1620 | |
| Колесная база (мм) | 2880 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 170 (бордюр) / 150 (полная нагрузка) | |
| Снаряженная масса (кг) | 2235 | 2350 |
| Количество мест | 5 | |
| Объем хранилища транков (L) | 369-776 | |
| Система питания | ||
| CLTC, все-электрические, диапазон (км) | 602 | 534 |
| время разгона 0-100 км/ч 4(с) | 7.1 | 4.5 |
| время разгона 0-50 км/ч 4(с) | 3.6 | 2.2 |
| Форма привода | Задний одномоторный привод на два колеса | Передний и задний двухмоторный четырехколесный привод |
| Двигатель привода передних колес | Нет | Асинхронно |
| Задний приводной двигатель | Постоянная синхронизация магнита | |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | Задний: 200 | Спереди: 165 / сзади: 200 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | Задний: 360 | Спереди: 315 / сзади: 360 |
| Емкость аккумулятора (кВт-ч) | 80 | |
| Тип батареи | Литий-железосфат | |
| Время зарядки (ч) | Быстрая зарядка: 0.5 (30%~80%) Медленная зарядка: 10.5 (10%~90%) | |
| Режим движения автомобиля | Экономия энергии/комфорт/спортивный стиль/персонализация | |
| Шасси | ||
| Независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах | ДА | |
| Многорычажная задняя независимая подвеска | ДА | |
| Передние и задние вентилируемые дисковые тормоза | ДА | |
| Автоматический стояночный тормоз | ДА | |
| Режим рулевого управления с усилителем (комфорт/Спорт) | ДА | |
| Рулевое управление с переменным электрическим усилителем DP-EPS и скоростью | ДА | |
| Безопасность | ||
| Жгут проводов ограничения усилия двойного предварительного натяга × 2 в передней части, с защелками Холла для главного привода | ДА | |
| Ремень с одним преднатягом ограничивает силу с обеих сторон задний ряд × 2 | ДА | |
| Интерфейс заднего детского сиденья ISOFIX × 2 | ДА | |
| Ремни безопасности передних/задних сидений не пристегнуты | ДА | |
| Передние подушки безопасности × 2 | ДА | |
| Передние боковые подушки безопасности × 2 | ДА | |
| Боковые шторки безопасности × 2 | ДА | |
| HD — дашCAM | ДА | |
| Интеллектуальная система помощи при вождении:Конфигурация оборудования | ||
| Интеллектуальная вычислительная платформа для вождения | ДА | |
| Лыдар | 1 шт. | |
| Радар миллиметровых волн | 3 единиц | |
| Ультразвуковой радар | 12 единиц | |
| Камера с высоким восприятием | 2 × вид спереди + 1 вид сзади × + вид сбоку × 4 шт. | |
| Панорамная камера | 4 единиц | |
| Высокоточное позиционирование | ДА | |
| Интеллектуальная система помощи при вождении:Активная безопасность | ||
| Система контроля "слепых" зон и система предупреждения (BSD) | ДА | |
| Параллельная поддержка (LCA) | ДА | |
| Предупреждение о открытой двери (DOW) | ДА | |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ДА | |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ДА | |
| Предупреждение о столкновении при пересечении сзади (RCTA) | ДА | |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | ДА | |
| Система помощи поддержания движения в выбранной полосе (LKA) | ДА | |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ДА | |
| Предупреждение о превышении скорости (TSA) | ДА | |
| Распознавание дорожных огней (TLR) | ДА | |
| Предупреждение о столкновении с обратным ходом (RCW) | ДА | |
| Автоматическое экстренное торможение при движении задним ходом (RAEB) | ДА | |
| Система автоматического экстренного торможения при низкой скорости (LAEB) | ДА | |
| Автоматическое экстренное торможение для внешних препятствий (GAEB) | ДА | |
| Предупреждение о перекрестном движении вперед (FCTA) | ДА | |
| Торможение при движении вперед при столкновении (FCTB) | ДА | |
| Торможение при движении задним тормозом (RCTB) | ДА | |
| Система помощи поддержания движения в выбранной полосе (ELKA) | ДА | |
| Интеллектуальная система помощи при вождении: Парковка | ||
| радар системы парковки | ДА | |
| Панорамное видео 360° (AVM) | ДА | |
| Прозрачный корпус | ДА | |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (APA) | ДА | |
| Система помощи при парковке с дистанционным управлением (RPA) | ДА | |
| Интеллектуальная система помощи при вождении: Круиз-контроль | ||
| Система адаптивного круиз-контроля (ACC) | ДА | |
| Система помощи при движении по дорогам (Highway Lane Cruise Assist) (High | ДА | |
| Интеллектуальная система помощи при движении по шоссе (Highway NCA) | ДА | |
| Система помощи при движении по городским полосам (City LCC) | ДА | |
| Интеллектуальная система помощи при вождении: Другое | ||
| режим sentinel | ДА | |
| внешняя конфигурация | ||
| 20-дюймовые аэродинамические колеса (С шинами 255/45 R20 Pirelli с низким сопротивлением качению) | ДА | |
| активная решетка радиатора | ДА | |
| Панорамный навес (фиксированный люк крыши) | ДА | |
| Переднее двухслойное звукоизоляльное стекло | ДА | |
| Заднее двухслойное звукоизолированное тонированное стекло | ДА | |
| Автоматический стеклоочиститель без переднего стекла | ДА | |
| стеклоочиститель без заднего стекла | ДА | |
| скрытая ручка двери | ДА | |
| задняя дверь с электроприводом | ДА | |
| Передний багаж | 80 л, электрический замок переднего люка | |
| Регулируемое яркость, цветовая температура, зеркало для макияжа | ДА | |
| Электропривод складывания/подогрева/запоминания положения наружного зеркала заднего вида | ДА | |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием | ДА | |
| Функция размораживания заднего ветрового стекла | ДА | |
| Самоочищающаяся камера заднего вида | ДА | |
| 11.конфигурация освещения | ||
| Светодиодные передние комбинированные фары | ДА | |
| Светодиодный указатель поворота | ДА | |
| Светодиодный боковой указатель поворота | ДА | |
| Светодиодный задний комбинированный фонарь | ДА | |
| Светодиодная полоса подсветки задней двери | ДА | |
| Светодиодный задний стоп-сигнал | ДА | |
| Задние светодиодные противотуманные фары | ДА | |
| Адаптивное включение дальнего и ближнего света (HMA) | ДА | |
| Логотип заднего свечения | ДА | |
| Искусный ритм бесступенчатая цветовая подсветка | ДА | |
| Сигнальные лампы передней и задней дверей | ДА | |
| Световое изображение с приветственным освещением | ДА | |
| Внутренняя конфигурация | ||
| 10.25-дюймовый полнофункциональный ЖК-щиток приборов | ДА | |
| 15.6-дюймовый центральный экран управления (соотношение сторон экрана 16:9) | ДА | |
| Аудиосистема в автомобиле | 15 (кроме основного звукового блока подголовника сиденья водителя) | |
| внешний звуковой блок | 2 единиц | |
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей наппа и HOD | ДА | |
| Автоматическая двухзонная система кондиционирования воздуха (с очисткой воздуха PM 2.5) | ДА | |
| Питание 12 в для автомобиля × 2 (блок подлокотника × 1, багажник × 1) | ДА | |
| Автомобиль KTV8 | ДА | |
| Система аромата 9 | ДА | |
| рычаг переключения передач | Ручка для яхт | |
| Конфигурация сиденья | ||
| материал сиденья | Extreme Night Black: Перфорация из микрофибры с рисунком наппа + ПВХ с узором наппа Другие цвета интерьера: Перфорированная кожа наппа + наппа ПВХ | |
| Регулировка сиденья пассажира по 12-позиной электрической регулировке 10 | ДА | |
| вентиляция переднего сиденья | ДА | |
| Передние сиденья с подогревом | ДА | |
| переднее сиденье | ДА | |
| Функция запоминания положения сиденья водителя | ДА | |
| Голосовое управление CoPilot | ДА | |
| Интерфейс Magic CAR (HUAWEI MagLink) | ДА | |
| Удобство работы | ||
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов 40 Вт. | 2 точек | |
| интерфейс | 1. Интерфейс диска DVR U находится в перчаточном ящике второго пилота (USB 2.0) 2. Консоль со стороны водителя: 1 Тип C (60 Вт, может быть подключен к машине, как экологический интерфейс) + 1 Тип C (66 Вт) 3. Со стороны пассажира консоли: 1 ТипА (66 Вт) 4. Консоль, обращенной к заднему ряду: 2 Тип C (18 Вт, 66 Вт) | |
| GPS-навигация | ДА | |
| Снимок одним щелчком мыши | ДА | |
| распознавание лиц | ДА | |
| супернастольный пк | ДА | |
| клавиша bluetooth на мобильном телефоне | ДА | |
| просмотр ключа bluetooth | ДА | |
| Ключ карты NFC | ДА | |
| Автомобиль с дистанционным управлением мобильным телефоном | ДА | |
| 4 голосовое управление MIC | ДА | |
| Планирование и напоминание об интеллектуальной зарядке | ДА | |
| Подключай и играй, бессмысленная оплата | ДА | |
| Режим питания Camp (V2L) | ДА | |
| Удаленное обновление OTA | ДА | |





1.кто мы?
Chizhong (Chongqing) lmp.& exp.Co.,Ltd. Является производителем коммерческих автомобилей, электромобилей, внедорожников и mpv, наши бренды DFSK и SERES.у нас есть 4 заводов в Китае, каждый для бензиновых коммерческих автомобилей, электромобилей, бензиновых suv и mpv, Seres EV.
Добро пожаловать на наш завод.
2. Какие автомобили вы можете предложить?
Автомобили с сертификатом OTTC для рынка России, автомобили с сертификатом EEC для рынка Европы, рынка GCC и т.д.
Мы можем предложить автомобили с правосторонним управлением.
3.Обслуживание после завершения рынка?
Для всех наших автомобилей мы можем предложить все запасные части наших автомобилей. 