Основная Информация.
Модель №.
SP
Коробка передач
Автоматический
Цвет кузова
Белый
Водить
RWD
Состояние
Новый
Тип тела
Открыть
Стиль кузова
Седан
Тип топлива
Электрический
кузов автомобиля
4-дверный 5-местный седан
электродвигатель (ps)
340
официальный разгон(ы) 0 км/ч
5.6
макс. скорость (км/ч)
180
общая масса (автомобиля) (кг)
2087
макс. полная масса (кг)
2580
колесные базы (мм)
2765
передняя колесная база (мм)
1593
задняя колесная база (мм)
1581
объем магистрали(л)
410
тип двигателя
синхронный двигатель с раздельным возбуждением
общая мощность двигателя (квт)
250
общая мощность двигателя (л.с.)
340
общий крутящий момент двигателя (n·м)
430
количество приводных двигателей
один двигатель
Характеристики
4785*1890*1660
Торговая Марка
byd
Происхождение
Китай
Описание Товара












Описание продукции
Модель | Песня плюс DM-I. |
Уровня | Компактный внедорожник |
Тип энергии | Подключаемый гибридный |
Электродвигатель | Гибридный подключаемый модуль 1,5 л 110 л.с. L4 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 1 час Низкая зарядка 5.5 часа |
Тип батареи | Литий-ионная фосфатная батарея |
Структура кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
Размер (мм) | 4775*1890*1670 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Дальние дистанции (км) | 110 |
Время выхода на рынок | 2023.06 |
Колесная база (мм) | 2765 |
Структура кузова | SUV |
Количество дверей (шт.) | 5 |
Количество мест (штук) | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1830 |
Масса при полной нагрузке (кг) | 2205 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 145 |
Общая мощность электродвигателя (л.с.) | 197 |
Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 325 |
Тип топлива | гибридная |
Емкость аккумулятора (кВт-ч) | 18.3 |
Плотность энергии аккумулятора (Вт-ч/кг) | - |
Описание трансмиссии | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
Тип трансмиссии | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
Режим движения | Передний привод |
Структура кузова | самоподдержка |
Тип передних тормозов | Тип вентилируемого диска |
Тип заднего тормоза | Тип твердотельного диска |
Размер передних шин | 235/50 R19 |
Размер задних шин | 235/50 R19 |
АБС, блокировка | Стандарт |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандарт |
Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | Стандарт |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | Стандарт |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | Стандарт |
Ближний свет | СВЕТОДИОД |
Дальний свет | СВЕТОДИОД |
Дневные ходовые огни | Стандарт |
Интеллектуальная система автомобиля | DiLink |
Количество камер вне автомобиля (штук) | 5 |
Количество камер в автомобиле (штук) | - |
