- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Сертификации
- Посещение клиента
- Ответ на вопрос
Основная Информация.
Модель №.
A-520
Сиденье No.
2-3 мест
Тип
БЭВ
сертификация
ЕЭС, CE
Телосложение
Закрыто
материал корпуса
пластик литьевого формования
диапазон скорости
25 км/ч или 45 км/ч.
время зарядки
8 часов
контроллер
интеллектуальный контроллер 60 в.
способность преодолевать подъем
25%
колесная база
1742 мм
задние гусеницы
1000 мм
система рулевого управления
управление с помощью рукоятки
материал сиденья
искусственная кожа (pu)
окраска кузова автомобиля
цвет можно настроить.
аккумулятор для хранения
12 в*5 шт.,80 а
Транспортная Упаковка
по мореходному пакету
Характеристики
2500*1202*1625 мм(л*ш*ч)
Торговая Марка
рэйвиду
Происхождение
Qingdao, China
Код ТН ВЭД
8703800090
Производственная Мощность
1000 единиц в месяц
Описание Товара
| Система электретных испытаний | |||||
| Контроллер | Интеллектуальный контроллер 60 В. | Мощность двигателя | 2200 ВТ. | ||
| Аккумулятор для хранения | 12 В*5PCS,80 АЧ | Диапазон движения | 80 км | ||
| Зарядное устройство для батарей | Встроенное зарядное устройство | Время зарядки | 8-10Хур | ||
| Напряжение зарядного устройства | Однофазный, 220 в (110 в) | ГВТ | 380 КГ | ||
| Технические данные | |||||
| Общий размер | 2500*1202*1625 ММ(Д*Ш*В) | Материал корпуса | Пластик литьевого формования | ||
| Вместимость посадочных мест | 2-3 мест/ 2 дверей | Материал шасси | Металл | ||
| Диапазон скорости | 25 км/ч или 45 км/ч. | Длина торможения | ≤ 5 метров | ||
| Способность преодолевать подъем | 25% | Мин. Поворот Тадиуса | 8500 ММ | ||
| Колесная база | 1742 ММ | Задние гусеницы | 1000 ММ | ||
| Система кузова автомобиля | |||||
| Система рулевого управления | Управление с помощью рукоятки | ||||
| Материал сиденья | Искусственная кожа (PU) | ||||
| Панель приборов | Комбинированный прибор (передний/задний сигнал, освещение, труба, энергия разгрузки, отображение текущей скорости) | ||||
| Система освещения | Комбинированная передняя фара и задний фонарь, стоп-сигнал, передний/задний фонарь поворота | ||||
| Система переключения | Переключатель освещения, главный выключатель питания, электрический звуковой сигнал, переключатель стеклоочистителя. | ||||
| Развлекательная система | Цифровая ЖК-панель, радио, порт USB, динамик, Bluetooth, камера заднего вида, встроенная антенна | ||||
| Живопись кузова автомобиля | Цвет можно настроить. | ||||
| Безопасность | Система помощи при движении на склоне, ремни безопасности, ключ дистанционного управления, электростеклоподъемник, теплый ветер, окно Sky. | ||||
| Система шасси | |||||
| Система привода | Задний приводной двигатель, контроллер регулируется автоматически | ||||
| Тормозная система | Дисковый тормоз | ||||
| Детали колеса | Передняя часть: 125/65 R12, задняя: 135/70 R12, алюминиевый сплав. | ||||
| Конструкция автомобиля | Рама несущего кузова | ||||
| Передняя подвеска | Независимая подвеска Макферсона | ||||
| Задняя подвеска | Ведущий мост поддерживающего рычага | ||||
| LCL (меньше, чем загрузка контейнера) | ||||
| Размер упаковки: | 2600*1300*1800 мм | Вес брутто: | 450 кг | |
| Упаковка | Крепится внутри стальной рамы, затем покрыта фанерой. | |||
| Загрузка контейнера полностью | ||||
| 20-футовый контейнер | 2 единиц | 40-футовый контейнер | 9 единиц | |
| Упаковка | Крепится стальной рамой, затем крепится на земле контейнера нейлоновой лентой. | |||
Raysc, специалист по электромобилям, который всегда рядом с вами.мы предлагаем полный модельный ряд электромобилей, включая низкоскоростной автомобиль, высокоскоростной автомобиль, как левостороннее, так и правостороннее управление.Серия электромобилей все прошли и получили сертификат CE, И лишь немногие модели с сертификатом EEC для Европы, WMI Code Certificate. Компания получила разрешение на проведение государственных работ с лицензией производителя специального оборудования, также оснащенного полным процессом производства: Резка, сварка, покраска, сборка и тестирование, то есть, что гарантирует компании возможность производства всех видов электромобилей. Электромобиль экспортировался во многие страны, такие, как Мексика, Гватемала, Панама, Чили, Непал, Индии, Казахстана, Узбекистана и Кении.
1. какова скорость движения? Скорость движения составляет 25-45 км/ч.
2. Вы проверили все свои автомобили перед доставкой?
Да, мы строго проверяем все автомобили перед их доставкой.
3. Можно ли в одном контейнере использовать разные модели и цвета?
Да, разные модели или цвета могут быть смешаны в одном контейнере.
4.какие электрические автомобили, которые вы используете в своей компании, пожалуйста?
Электромобиль, электрическая тележка для гольфа и экскурсионная машина.
5. Как заряжать электромобиль, если во время зарядки есть какие-либо предупреждения?
Компания отправит устройство на зарядное устройство вместе с электромобилем. Выходная мощность должна составлять 1 фаза 60 в, после разрядки аккумулятора она должна заряжаться 8-10 часа. Зарядка будет завершена автоматически после заполнения аккумулятора.