- Обзор
- Основные продукты
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
G6R
Мощность
35 квт
Сиденье No.
2
Тип
электрический
сертификация
CCC
Телосложение
Закрыто
размер контейнера (мм)
3110×1490×1540
снаряженная масса (кг)
1480
номинальная нагрузка (кг)
1090
максимальная скорость
≥80 км/ч.
максимальный преодолеваемый подъем
≥20%
объем контейнера
7,13 м3
вместимость (человек)
2
структура кузова
2 двери и 2 сиденья
Транспортная Упаковка
стальная рама
Характеристики
5080× 1605× 2410 мм
Торговая Марка
жинпенг
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8704
Производственная Мощность
1000000 шт./год
Описание Товара

4 Wheeler Transport Truck Electric Delivery Food Van Cargo Truck Для продажи
JINPENG создана в 2004 году, с богатым опытом в производстве электромобилей. JINPENG специализируется на НИОКР, производстве и продаже различных электромобилей. Основные категории продукции: Электрические пассажирские трехколесные циклы, электрические грузовые трехколесные мотоциклы, электрические мотоциклы, электромотороллеры, низкоскоростные автомобили , высокоскоростные автомобили и т.д.Длина*ширина*высота(мм) | 5080×1605×1947 |
Колесная база (мм) | 3050 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1390/1345 |
Передняя/задняя подвеска (мм) | 630/1400 |
Мин. Дорожный просвет (полная нагрузка) (мм) | ≥150 |
Размер контейнера (мм) | 3135×1520×330 |
объем контейнера (м3) | - |
Высота поверхности контейнера над землей (мм) | - |
Минимальный радиус поворота (м) | ≤6.5 |
Угол приближения(°) | ≥31 |
Угол съезда (°) | ≥18 |
Снаряженная масса (кг) | 1405 |
Вместимость (человек) | 2 |
Номинальная нагрузка (кг) | 1165 |
Общая масса (кг) | 2700 |
Масса передней/задней нагрузки (кг) | - |
Максимальная скорость (км/ч) | ≥80 |
Время(я) разгона 0 км/ч | ≤7 |
Время(я) разгона 50 км/ч | ≤7 |
Пробег в режиме продолжения при постоянной скорости 60 км/ч (км) | 248 |
Пробег в км при продолжении CLTC | ≥240 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | ≥20 |
Форма для вождения | Задний привод |
Тип двигателя | Постоянная синхронизация магнита |
Номинальная мощность (кВт) | 35 |
Максимальная мощность | 70 |
максимум | 230 |
Напряжение (в) | 334.88 |
Емкость аккумулятора (кВт-ч) | 41.86 |
Тип батареи | Фосфат железа лития |
80% время быстрой зарядки | 1 |
Более медленное время зарядки | ГБ/12-13 |
Передаточное число задней оси | 8.84 |











